| Sifon anti miros | 53 mm |
| Evacuare singulară | 44 l/min |
| Prin intermediul a două puncte de curgere | 83,4 l/min |
| Rezistența termică | 95 ˚C |
| Racord furtun | 17 – 23 mm |
Detalii produs
- Pentru chiuvete cu două cuve
- Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm
- Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase
- Material: polipropilenă
- EN 274
| Cantitate (pachet) | 10 buc |
| Cantitate (palet) | 280 buc |
| Dimensiuni (buc) | 270×80×200 mm |
| Dimensiuni (pachet) | 590×240×390 mm |
| Greutate (buc) | 0,5064 kg |
| Greutate (pachet) | 5,064 kg |
| Greutate (palet) | 161,792 kg |
- Sifon cu racord
- Piuliță 6/4" – 2 buc
| P0050-ND | Washer + flap |
| S0009-ND | Conical sealing 44×39×5 |
| S0317-ND | Sealing 115×90×2 |
| S0323-ND | Sealing 45×37×3 |
| S0357-ND | Adapter pipe 40/40 |
| S0516-ND | Friction ring DN40 |
| V0023-ND | Conical sealing 56×49×6 |
Descarcă
| Nume de fișier | Mărimea | Acțiune | |
| A448P-DN50/40 - Declaratie de conformitate.pdf | 269.5 kB |
Descarca
|
|
| A448P-DN50/40 - Certificat.pdf | 587.33 kB |
Descarca
|
|
| A448P-DN50/40 - Instrucţiuni de instalare.pdf | 731.32 kB |
Descarca
|
|
| A448P-DN50/40 - Desen CAD.dwg | 195.88 kB |
Descarca
|
|
| A448P-DN50/40 - Desen CAD.dxf | 543.57 kB |
Descarca
|