| Sifon anti miros | 53 mm |
| Debit | 44 l/min |
| Rezistența termică | 95 ˚C |
| Racord furtun | 17 – 23 mm |
Sifon chiuvetă cu ventil sită din plastic DN70 şi legătură maşina de spălat
A442P-DN50/40
Detalii produs
- Pentru chiuvetă
- Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm
- Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase
- Material: polipropilenă
- EN 274
| Cantitate (pachet) | 20 buc |
| Cantitate (palet) | 560 buc |
| Dimensiuni (buc) | 280×90×160 mm |
| Dimensiuni (pachet) | 590×240×390 mm |
| Greutate (buc) | 0,3299 kg |
| Greutate (pachet) | 6,598 kg |
| Greutate (palet) | 204,744 kg |
- Sifon cu racord
- Dop PVC
- Grătar din plastic
| P0019-ND | PVC plug 6/4" (sink traps) |
| S0014-ND | Screw M6×50 stainless steel |
| S0085-ND | Sealing 70×50×6 |
| S0090-ND | Sealing 70×50×2 |
| S0317-ND | Sealing 115×90×2 |
| S0323-ND | Sealing 45×37×3 |
| S0365-ND | Grid 6/4" plastic |
| V0023-ND | Conical sealing 56×49×6 |
Descarcă
| Nume de fișier | Mărimea | Acțiune | |
| A442P-DN50/40 - Declaratie de conformitate.pdf | 269.5 kB |
Descarca
|
|
| A442P-DN50/40 - Certificat.pdf | 587.33 kB |
Descarca
|
|
| A442P-DN50/40 - Instrucţiuni de instalare.pdf | 654.28 kB |
Descarca
|
|
| A442P-DN50/40 - Desen CAD.dwg | 136.46 kB |
Descarca
|
|
| A442P-DN50/40 - Desen CAD.dxf | 361.3 kB |
Descarca
|