| Sifon anti miros | 50 mm |
| Evacuare singulară | 49,8 l/min |
| Prin intermediul a două puncte de curgere | 83,4 l/min |
| Rezistența termică | 95 ˚C |
Detalii produs
- Pentru chiuvete cu două cuve
- Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm
- Material: polipropilenă
- EN 274
| Cantitate (pachet) | 10 buc |
| Cantitate (palet) | 280 buc |
| Dimensiuni (buc) | 340×100×240 mm |
| Dimensiuni (pachet) | 590×240×390 mm |
| Greutate (buc) | 0,6054 kg |
| Greutate (pachet) | 6,054 kg |
| Greutate (palet) | 189,512 kg |
- Sifon cu două evacuări
- Dop din PVC 2 buc
- Grătar de evacuare din oțel inoxidabil 2 buc
| P0019-ND | PVC plug 6/4" (sink traps) |
| S0009-ND | Conical sealing 44×39×5 |
| S0317-ND | Sealing 115×90×2 |
| S0323-ND | Sealing 45×37×3 |
| S0516-ND | Friction ring DN40 |
| V0023-ND | Conical sealing 56×49×6 |
Descarcă
| Nume de fișier | Mărimea | Acțiune | |
| A449-DN50/40 - Declaratie de conformitate.pdf | 269.5 kB |
Descarca
|
|
| A449-DN50/40 - Certificat.pdf | 587.33 kB |
Descarca
|
|
| A449-DN50/40 - Instrucţiuni de instalare.pdf | 731.32 kB |
Descarca
|
|
| A449-DN50/40 - Desen CAD.dwg | 217.78 kB |
Descarca
|
|
| A449-DN50/40 - Desen CAD.dxf | 605.57 kB |
Descarca
|