| Sifon anti miros | 53 mm |
| Evacuare singulară | 44 l/min |
| Prin intermediul a două puncte de curgere | 83,4 l/min |
| Rezistența termică | 95 ˚C |
Detalii produs
- Pentru chiuvetă
- Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm
- Material: polipropilenă
- EN 274
| Cantitate (pachet) | 10 buc |
| Cantitate (palet) | 280 buc |
| Dimensiuni (buc) | 270×80×200 mm |
| Dimensiuni (pachet) | 590×240×390 mm |
| Greutate (buc) | 0,4732 kg |
| Greutate (pachet) | 4,732 kg |
| Greutate (palet) | 152,496 kg |
- Corpul sifonului
- Piuliță 6/4" – 2 buc
| S0009-ND | Conical sealing 44×39×5 |
| S0014-ND | Screw M6×50 stainless steel |
| S0085-ND | Sealing 70×50×6 |
| S0090-ND | Sealing 70×50×2 |
| S0116-ND | Grid DN70 stainless steel 6/4" |
| S0316-ND | Screw 40 mm long |
| S0317-ND | Sealing 115×90×2 |
| S0323-ND | Sealing 45×37×3 |
| S0357-ND | Adapter pipe 40/40 |
| S0384-ND | Grid complete DN115 for A37 |
| S0388-ND | Waste outlet screw 32 mm |
| S0516-ND | Friction ring DN40 |
| V0023-ND | Conical sealing 56×49×6 |
Descarcă
| Nume de fișier | Mărimea | Acțiune | |
| A448-DN50/40 - Declaratie de conformitate.pdf | 269.5 kB |
Descarca
|
|
| A448-DN50/40 - Certificat.pdf | 587.33 kB |
Descarca
|
|
| A448-DN50/40 - Instrucţiuni de instalare.pdf | 731.32 kB |
Descarca
|
|
| A448-DN50/40 - Desen CAD.dwg | 178.13 kB |
Descarca
|
|
| A448-DN50/40 - Desen CAD.dxf | 489.21 kB |
Descarca
|