- Pentru vase WC în conformitate cu tabelele de compatibilitate
Detalii produs
- Culoare: alb
- Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curățat datorită funcției de detașare a capacului
- Balamale de metal cu capac de plastic alb reglabile pe două axe
- Material rezistent la decolorare
- Posibilitatea de strângere a balamalei de sus cu ajutorul unei șurubelnițe
- Material: Duroplast
- DIN 19516
| Cantitate (pachet) | 5 buc |
| Cantitate (palet) | 120 buc |
| Dimensiuni (buc) | 375×57×462 mm |
| Dimensiuni (pachet) | 475×385×295 mm |
| Greutate (buc) | 2,209 kg |
| Greutate (pachet) | 11,045 kg |
| Greutate (palet) | 285,08 kg |
- Capac WC
- balamalele P106B
| P107-ND | Set of pads for hinges P097 and P098 |
| Z0646-ND | WC seat stopper, 4 pcs |
| ✔✔ | ✔ | |
| Alca | Alca, Rimflow | |
| Alföldi | Bázis, Saval, Solinár | |
| Cersanit | Atlantic, Classic, Eko-2000, Ellada, Family, Koral, Lotos, Meteor, Moduo, Relax, Solari, Terra, Trento | Delfi, Iryda, Merida, Olimpia, Prezident, Roma |
| DEK | Wecco (C) | |
| Dolomite | Garda | |
| Fayans | Neo | |
| Gallasia | Eden (T) | |
| Gustavsberg | Nautic, Saval | |
| Ideal Standard | Eurovit, Seva M, Seva Mega, Simplicity, Simplicity (C), Storm | Eurovit (C), SevaMix |
| Jika | Dino, Easy / Olymp, Lyra, Norma, Roma | Deep New Handicap, Easy / Zeta (C), Tigo |
| KOLO | Idol, Impuls, Primo, Rekord | Nova Top, Rekord / Krainer |
| Keramag | Renova Nr.1 | |
| Keramin | Omega (C) | |
| Kerasan | Godia | |
| Mondial | 4031 | |
| Multi | Eur | |
| ROCA | Zoom | |
| Rosa | Elegans, Evro, Komfort, Premier, Ressa | |
| Samarskji Strojfarfor | Sanata | |
| Sanindusa | Cetus | |
| Santek | Boreal, Briz | |
| Santeri | Sonata, Vita | |
| Villeroy Boch | O.novo | |
| Vitra | Saval |
✔✔ = Capac WC complet compatibil cu vasul WC
✔ = Capac WC compatibil dar care nu se potrivește perfect
(C) = Combi WC
(T) = montare de sus